| State | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 |
| Alabama | I | MI | MI | MI | MI | MI | MS | MS | MS | MS | MS | |||
| Arkansas | I | MI | MI | MI | MI | MI | M | M | M | M | M | |||
| Connecticut | MI | I | I | I | I | I | I | |||||||
| Delaware | I | I | I | I | I | I | ||||||||
| District of Columbia | I | |||||||||||||
| Florida | MI | MI | MI | MI | MI | M | M | M | M | M | ||||
| Georgia | I | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MS | MS | MS | MS | MS | ||
| Illinois | I | I | I | I | ||||||||||
| Indian Territory | M* | |||||||||||||
| Indiana | I | I | I | I | ||||||||||
| Iowa | I | |||||||||||||
| Kentucky | I | I | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | M | M | M | M | M |
| Louisiana | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | M | M | M | M | M | ||
| Maine | MI | I | I | I | I | I | I | |||||||
| Maryland | MI | I | MI | MI | MI | MI | I | |||||||
| Massachusetts | MI | I | I | I | I | I | I | |||||||
| Mississippi | MI | MI | MI | MI | MI | MI | M | M | M | M | M | |||
| Missouri | MI | MI | MI | MI | MI | M | M | M | M | M | ||||
| New Hampshire | MI | I | I | I | I | I | I | |||||||
| New Jersey | I | I | I | |||||||||||
| New York | MI | I | I | I | I | I | I | |||||||
| North Carolina | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | M | M | M | M | M |
| Ohio | I | I | I | I | I | |||||||||
| Pennsylvania | MI | I | I | I | I | I | I | |||||||
| Rhode Island | MI | I | I | I | I | I | I | |||||||
| South Carolina | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | M | M | M | M | M |
| Tennessee | M+ | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MS | MS | MS | MS | MS | ||
| Texas | I | MI | MI | MI | MI | M | M | M | M | |||||
| Vermont | MI | I | I | I | I | I | I | |||||||
| Virginia | I | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | M | M | M | M | M | |
| West Virginia | I | MI | MI | M | M | M | M |
* = Cherokee Nation only
+ = Grainger and Rutherford County only
M = Microfilm of original census
I = Index available in printed form
S = Soundex, an index on microfilm
Also available are many individual county and state census indexes.